1 Dólar = 18.8975 Pesos
Compra18.5877 Venta19.2072
| Banamex | 18.50 | 19.30 |
| BanBajío | 18.30 | 19.50 |
| Banco Azteca | 17.75 | 18.81 |
| Banco BASE | 18.7509 | 19.1509 |
| BBVA Bancomer | 18.32 | 19.58 |
| Banorte | 17.90 | 19.30 |
| Banco de México – FIX | 19.1224 | |
| Banco de México – Interbancario 48 horas | 19.066 | |
| CIBanco | 18.917 | 19.167 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.2268 | |
| HSBC | 18.76 | 19.23 |
| Inbursa | 18.70 | 19.30 |
| Infosel | 19.0384 | |
| Intercam | 18.64 | 19.25 |
| IXE | 17.90 | 19.30 |
| Para pagos de obligaciones | 19.1334 | |
| Monex | 18.79 | 19.31 |
| Santander | 17.90 | 18.42 |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.2268 | |
| Scotiabank | 17.90 | 19.42 |
| Ve por mas | 18.50 | 19.50 |
| N = 21 | 18.5877 | 19.2072 |
| 18.8975 | ||
Fuente: Dólar info

